Home » محصولات » سیستم های اعلام حریق آدرس پذیر » ماژول ورودی و خروجی اعلام حریق آدرس پذیر برند اپولو SA4700-102
ماژول ورودی خروجی آپولو مدل Sa4700-102 دارای ایزولاتور داخلی قابل کنترل می باشد همچنین با پروتکل های XP95/Discovery و CoreProtocol systems سازگار می باشد.
محدوده آدرسدهی ماژول ورودی خروجی آپولو 1 – 254 و دارای قابلیت نظارت بر خطای زمین است.
ماژول ورودی و خروجی آدرس پذیر آپولو مدل SA4700-102 انتخابی حرفه ای برای مدیریت پیشرفته سیستم های اعلام حریق است. این ماژول با ایزولاتور داخلی و انعطاف پذیری بالا، عملکردی قابل اعتماد ارائه می دهد. با خرید از ایمن فیدار اروین، از کیفیت برتر، گارانتی معتبر و خدمات پس از فروش حرفه ای بهره مند شوید.
قیمت این سیستم اعلام حریق آدرس پذیر با توجه به فناوری پیشرفته، تائیدیه های بینالمللی (LPCB، VdS، EN 54-17، EN 54-18) و قابلیت های گسترده، بسیار رقابتی است. برای اطلاع از قیمت به روز و تخفیفات ویژه، با ایمن فیدار اروین تماس بگیرید.
| مشخصه | مقدار / توضیح |
|---|---|
| ولتاژ تغذیه (Vmin–Vmax) | ۱۷ تا ۳۵ ولت DC |
| پروتکل | ۵ تا ۱۳ ولت، پیک تا پیک |
| جریان هجومی اولیه | ۹۰۰ میکروآمپر |
| جریان در حالت سکون | ۵۰۰ میکروآمپر |
| حداکثر جریان در حالت روشن بودن LED | ۳.۵ میلیآمپر |
| حداکثر جریان در حالت خاموش بودن LED | ۵۰۰ میکروآمپر |
| ظرفیت خروجی رله | ۱ آمپر در ۳۰ ولت DC یا AC |
| اطلاعات ایزولاتور | مراجعه شود به دیتاشیت PP2090 مربوط به ایزولاسیون اتصال کوتاه |
| دمای کاری | ۴۰- درجه تا ۷۰+ درجه سانتیگراد |
| رطوبت | ۰٪ تا ۹۵٪ RH (بدون میعان یا یخزدگی) |
| لرزش، ضربه و شوک | مطابق با استانداردهای EN 54-17 و EN 54-18 |
| درجه حفاظتی (IP Rating) | IP52 |
| استانداردها و تأییدیهها | EN 54-17، EN 54-18، CPR، LPCB، VdS، BOSEC، SBSC، FG |
| ابعاد | ۶۰ میلیمتر ارتفاع × ۱۵۰ میلیمتر عرض × ۹۰ میلیمتر عمق |
| وزن | ۲۴۴ گرم |
این ماژول برای اتصال و کنترل تجهیزات جانبی در سیستم های اعلام حریق طراحی شده است. کاربرد های اصلی شامل:
وضعیت های ماژول ورودی و خروجی اعلام حریق آدرس پذیر برند اپولو SA4700-102:
| نماد (Legend) | وضعیت LED | توضیح عملکرد |
|---|---|---|
| RLY | قرمز ثابت (Continuous Red) | رله فعال است (Relay Active) |
| RLY | زرد ثابت (Continuous Yellow) | خطای رله (Relay Fault) |
| Poll/ISO | سبز چشمکزن (Flashing Green) | وضعیت Polling یا جستجوی دستگاه |
| Poll/ISO | زرد ثابت (Continuous Yellow) | LED ایزولاتور |
| I/P | زرد ثابت (Continuous Yellow) | خطای ورودی (Input Fault) |
| I/P | قرمز ثابت (Continuous Red) | ورودی فعال است (Input Active) |
نصب این ماژول با طراحی ساده و مستندات کامل، بهراحتی انجام می شود. برای اطلاعات دقیق تر، PDF راهنمای ماژول ورودی و خروجی اعلام حریق آدرس پذیر آپولو مدل SA4700-102 را از وب سایت ایمن فیدار اروین دانلود کنید. تیم فنی ما آماده ارائه خدمات مشاوره است.
| برند | Apollo |
|---|---|
| پارت نامبر | Sa4700-102 |
| کشور سازنده | انگلستان |
| پروتکل ها | CoreProtocol, Discovery, XP95 |
| تاییدیه ها | BOSEC, CPR, EN 54-17, EN 54-18, FG, LPCB, SBSC, VdS |
| Product Type | Input/Output Unit |
| Supply voltage(Vmin–Vmax) | 17–35 V dc |
| Quiescent current | 500 μA |
| Operating temperature | – 40°C to + 70°C |
| Humidity | 0% to 95% RH (no condensation or icing) |
| IP rating | IP52 |
| Dimensions | 60 mm height x 150 mm width x 90 mm depth |
| Weight | 244 g |
تهران، خیابان بهشتی (عباس آباد)، خیابان حسینی (سورنا)، کوچه مهرداد، پلاک ۱۱، واحد ۷
تمامی حقوق این وبسایت متعلق به ایمن فیدار اروین میباشد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.